SSSR PROTON
- ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ - 125 см3
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 8,84 л.с.
- ТРАНСМИССИЯ - МКПП
- КОЛЕСА - 12/10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Объем двигателя | 125 см3 |
Максимальная мощность | 8,84 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Емкость бака | 3,4 л |
Зажигание | CDI |
Карбюратор | |
Запуск двигателя | Кикстартер |
Трансмиссия | МКПП |
ХОДОВАЯ | |
Колеса | 12/10 |
Тормозная система | Гидравлические дисковые тормоза |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружины |
Маятник | Сталь |
Подрамник | Сталь |
ГАБАРИТЫ | |
Высота по седлу | 1104 |
Клиренс | |
Колесная база | |
Размеры мотоцикла (ДхШхВ) | |
Сухой вес | |
Размер упаковки | |